Оборудование Бежецкого завода АСО
►Поршневые компрессорыО компании "Бежецкие компрессоры"
►Склад оборудования в МосквеВарианты оплаты оборудования "АСО"
►Счёт-договор для юридических лицЦентральный офис и склад в одном месте
г. Москва, 2-й проезд Перова Поля 5►Воронеж | ►Самара |
►Казань | ►Екатеринбург |
►Ростов-на-Дону | ►Санкт-Петербург |
►Краснодар | ►Челябинск |
►Нижний Новгород | ►Новосибирск |
Бежецкий завод АСО изготавливает вертикальные ресиверы для компрессоров и пневмосетей.
Вертикальные ресиверы представляют собой сварной сосуд для хранения сжатого воздуха с избыточным давлением.
Вертикальная схема исполнения наиболее востребована, поскольку занимает гораздо меньше площади, чем горизонтальные сосуды. Это позволяет на ограниченной площади разместить большое количество вертикальных ресиверов.
Ресивер для компрессора КВ7 | 110 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 15125 руб |
Ресивер вертикальный РВ 110/10 | 110 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 18100 руб |
Ресивер вертикальный РВ 110/16 | 110 | 16 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 19900 руб |
Ресивер вертикальный РВ 230/10 | 230 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 24400 руб |
Ресивер вертикальный РВ 230/16 | 230 | 16 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 28000 руб |
Ресивер вертикальный РВ 430/10 | 430 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 31600 руб |
Ресивер вертикальный РВ 500/10 | 500 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 33400 руб |
Ресивер вертикальный РВ 230/25 | 230 | 25 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 33400 руб |
Ресивер вертикальный РВ 430/16 | 430 | 16 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 34300 руб |
Ресивер для компрессора КВ15 | 210 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 34478 руб |
Ресивер вертикальный РВ 250-01/10 | 250 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 36100 руб |
Ресивер вертикальный РВ 500/16 | 500 | 16 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 39700 руб |
Ресивер вертикальный РВ 500-01/10 (-60с) | 500 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 46000 руб |
Ресивер вертикальный РВ 900/10 | 900 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 72100 руб |
Ресивер вертикальный РВ 900-01/10 (-60с) | 900 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 82000 руб |
Ресивер вертикальный РВ 900Ц/10 | 900 | 10 | УХЛ 4.2 | ТУ 3615-030-03082926 | 113500 руб |
Ресивер вертикальный РВ 250-40 | 250 | 40 | УХЛ | ТУ 3615-001-62654108 | 136000 руб |
Ресивер из нержавеющей стали АСО РВ500-02/10 | 500 | 10 | УХЛ 4.2 | нержавейка | 235000 руб |
Ресивер из нержавеющей стали АСО РВ900-02/10 | 900 | 10 | УХЛ 4.2 | нержавейка | 380000 руб |
Модуль ресиверов РВ-9000 | 9000 (900х10) | 10 | УХЛ 4.2 | Модуль ресиверов | 780000 руб |
Серийно завод изготавливает модели вертикальных ресиверов с максимальным давлением на 10, 16 и 25 атмосфер. Это модели с объёмами: 110 литров, 230 литров, 430 литров, 500 литров и 900 литров.
Все воздухосборники исполнены с высочайшим качеством и проходят доскональный выходной контроль. Каждое изделие проходит проверку на промышленном рентгеновском аппарате, для проверки качества сварных швов.
Каждый вертикальный ресивер Бежецкого завода АСО оснащён тремя опорными стойками, проушинами для транспортировки, всеми необходимыми патрубками, фланцами, кранами и клапанами, манометром.
Сервисный центр нашей компании осуществляет квалифицированный монтаж и подключение вертикальных ресиверов.
На изделия распространяется гарантия 1 год.
Доставка осуществляется по всей территории РФ и ЕАЗС.
Для получения подробных технических консультаций и консультаций по коммерческим вопросам обращайтесь в наш офис по телефону +7 495 107 02 64.
|
![]() |